Sergio Zingarelli
Chianti Classico
Gran Selezione
DOCG
Lista ingredienti/Ingredient list
Valori nutrizionali/Nutrition facts per 100ml tabella in aggiornamento
Valore energetico/Energy value | KJ/100ml | Kcal/100ml |
Grassi/Fats | 0000 g | |
Carboidrati/Total carbhohydrate | di cui: | 0000 g |
zuccheri/sugar | 0000 g | |
Proteine/Proteins | 0000 g | |
Sali/Salt | 0000 g |
Etichettatura ambientale/Environmental labelling
CAPACITÀ/VOLUME | BOTTIGLIA/BOTTLE | CAPSULA/CAPSULE | CAPSULA/CAPSULE | TAPPO/CAP |
Vetro/Glass | Alluminio/Alluminium | Ceralacca/Sealing wax | Sughero/Cork | |
0.750 L | GL71 | C/ALU90 | FOR51 | |
1.5 L | GL71 | C/ALU90 | FOR51 | |
3 L | GL71 | Indifferenziata/Unsorted waste | FOR51 | |
(*) | (**) | |||
(*) RACCOLTA DIFFERENZIATA/RECYCLING (**) RACCOLTA DIFFERENZIATA DEDICATA O RACCOLTA DIFFERENZIATA PER RIFIUTI ORGANICI/ORGANIC WASTE |
||||
Verifica le disposizioni del tuo Comune Please check waist collection rules with local authorities |
Aiutaci a rispettare l’ambiente, differenzia in modo corretto.
Quality Manager gorelli@roccadellemacie.com
INGREDIENT LIST
NUTRITION FACTS
ENVIRONMENTAL LABEL